基金价格 & 表现
估值日期 | 资本投资中国基金资产净值 |
---|---|
2024年12月13日 | 0.9332美元 |
2024年12月6日 | 0.8889美元 |
2024年11月29日 | 0.8810美元 |
2024年11月22日 | 0.8619美元 |
2024年11月15日 | 0.8809美元 |
2024年11月8日 | 0.9141美元 |
2024年11月1日 | 0.8806美元 |
2024年10月25日 | 0.8936美元 |
2024年10月18日 | 0.8998美元 |
2024年10月10日 | 0.9171美元 |
2024年10月04日 | 0.9537美元 |
2024年9月27日 | 0.8854美元 |
2024年9月20日 | 0.7851美元 |
2024年9月13日 | 0.7667美元 |
2024年9月05日 | 0.7748美元 |
2024年8月30日 | 0.7898美元 |
2024年8月23日 | 0.7885美元 |
2024年8月16日 | 0.7908美元 |
2024年8月9日 | 0.7865美元 |
2024年8月2日 | 0.7895美元 |
2024年7月26日 | 0.7876美元 |
2024年7月19日 | 0.8002美元 |
2024年7月12日 | 0.8048美元 |
2024年7月05日 | 0.7875美元 |
2024年6月28日 | 0.7768美元 |
2024年6月21日 | 0.7806美元 |
2024年6月14日 | 0.7929美元 |
2024年6月07日 | 0.8026美元 |
2024年5月31日 | 0.7979美元 |
2024年5月24日 | 0.8095美元 |
2024年5月17日 | 0.8284美元 |
2024年5月10日 | 0.8085美元 |
2024年5月3日 | 0.8012美元 |
2024年4月26日 | 0.7787美元 |
2024年4月19日 | 0.7501美元 |
2024年4月12日 | 0.7550美元 |
2024年4月5日 | 0.7669美元 |
2024年3月28日 | 0.7627美元 |
2024年3月22日 | 0.7788美元 |
2024年3月15日 | 0.7973美元 |
2024年3月8日 | 0.7912美元 |
2024年3月1日 | 0.7953美元 |
2024年2月23日 | 0.7950美元 |
2024年2月16日 | 0.7786美元 |
2024年2月9日 | 0.7682美元 |
2024年2月2日 | 0.7495美元 |
2024年1月26日 | 0.7723美元 |
2024年1月19日 | 0.7566美元 |
2024年1月12日 | 0.7841美元 |
2024年1月5日 | 0.7970美元 |
净资产值已扣除所有费用,包括累计表现费(如适用)。
估值日期 | 资本投资中国基金资产净值 |
---|---|
2023年12月29日 | 0.8172美元 |
2023年12月22日 | 0.8037美元 |
2023年12月15日 | 0.8096美元 |
2023年12月08日 | 0.8077美元 |
2023年12月01日 | 0.8263美元 |
2023年11月24日 | 0.8504美元 |
2023年11月17日 | 0.8349美元 |
2023年11月10日 | 0.8288美元 |
2023年11月3日 | 0.8429美元 |
2023年10月27日 | 0.8301美元 |
2023年10月20日 | 0.8133美元 |
2023年10月13日 | 0.8520美元 |
2023年10月6日 | 0.8570美元 |
2023年9月29日 | 0.8653美元 |
2023年9月22日 | 0.8697美元 |
2023年9月15日 | 0.8648美元 |
2023年9月7日 | 0.8725美元 |
2023年8月31日 | 0.8703美元 |
2023年8月25日 | 0.8455美元 |
2023年8月18日 | 0.8589美元 |
2023年8月11日 | 0.8855美元 |
2023年8月4日 | 0.9069美元 |
2023年7月28日 | 0.9242美元 |
2023年7月21日 | 0.8860美元 |
2023年7月14日 | 0.8934美元 |
2023年7月7日 | 0.8672美元 |
2023年6月30日 | 0.8693美元 |
2023年6月23日 | 0.8682美元 |
2023年6月16日 | 0.8999美元 |
2023年6月9日 | 0.8717美元 |
2023年6月2日 | 0.8654美元 |
2023年5月25日 | 0.8622美元 |
2023年5月19日 | 0.8849美元 |
2023年5月12日 | 0.8986美元 |
2023年5月5日 | 0.9017美元 |
2023年4月28日 | 0.9102美元 |
2023年4月21日 | 0.9110美元 |
2023年4月14日 | 0.9288美元 |
2023年4月6日 | 0.9375美元 |
2023年3月31日 | 0.9465美元 |
2023年3月24日 | 0.9336美元 |
2023年3月17日 | 0.9126美元 |
2023年3月10日 | 0.9139美元 |
2023年3月3日 | 0.9574美元 |
2023年2月24日 | 0.9468美元 |
2023年2月17日 | 0.9783美元 |
2023年2月10日 | 0.9875美元 |
2023年2月3日 | 0.9914美元 |
2023年1月27日 | 1.0160美元 |
2023年1月20日 | 1.0061美元 |
2023年1月13日 | 0.9936美元 |
2023年1月6日 | 0.9524美元 |
净资产值已扣除所有费用,包括累计表现费(如适用)。
估值日期 | 资本投资中国基金资产净值 |
---|---|
2022年12月30日 | 0.9071美元 |
2022年12月23日 | 0.8919美元 |
2022年12月16日 | 0.9095美元 |
2022年12月09日 | 0.9236美元 |
2022年12月02日 | 0.8752美元 |
2022年11月25日 | 0.8247美元 |
2022年11月18日 | 0.8379美元 |
2022年11月11日 | 0.8219美元 |
2022年11月04日 | 0.7918美元 |
2022年10月28日 | 0.7520美元 |
2022年10月21日 | 0.8006美元 |
2022年10月14日 | 0.8263美元 |
2022年10月7日 | 0.8494美元 |
2022年9月30日 | 0.8442美元 |
2022年9月23日 | 0.8635美元 |
2022年9月16日 | 0.8994美元 |
2022年9月9日 | 0.9355美元 |
2022年9月2日 | 0.9370美元 |
2022年8月26日 | 0.9783美元 |
2022年8月19日 | 0.9877美元 |
2022年8月12日 | 1.0066美元 |
2022年8月05日 | 0.9877美元 |
2022年7月29日 | 0.9810美元 |
2022年7月22日 | 1.0034美元 |
2022年7月15日 | 1.0074美元 |
2022年7月8日 | 1.0641美元 |
2022年6月30日 | 1.0659美元 |
2022年6月24日 | 1.0551美元 |
2022年6月17日 | 1.0034美元 |
2022年6月10日 | 1.0152美元 |
2022年6月2日 | 0.9794美元 |
2022年5月27日 | 0.9509美元 |
2022年5月20日 | 0.9727美元 |
2022年5月13日 | 0.9295美元 |
2022年5月6日 | 0.9438美元 |
2022年4月29日 | 0.9733美元 |
2022年4月22日 | 0.9582美元 |
2022年4月14日 | 1.0174美元 |
2022年4月8日 | 1.0345美元 |
2022年4月1日 | 1.0422美元 |
2022年3月25日 | 1.0294美元 |
2022年3月18日 | 1.0325美元 |
2022年3月11日 | 1.0464美元 |
2022年3月4日 | 1.0975美元 |
2022年2月25日 | 1.1440美元 |
2022年2月18日 | 1.1856美元 |
2022年2月11日 | 1.1797美元 |
2022年2月4日 | 1.1559美元 |
2022年1月28日 | 1.1217美元 |
2022年1月21日 | 1.2008美元 |
2022年1月14日 | 1.1941美元 |
2022年1月7日 | 1.2003美元 |
净资产值已扣除所有费用,包括累计表现费(如适用)。
估值日期 | 资本投资中国基金资产净值 |
---|---|
2021年12月31日 | 1.2204美元 |
2021年12月24日 | 1.2257美元 |
2021年12月17日 | 1.2144美元 |
2021年12月10日 | 1.2211美元 |
2021年12月3日 | 1.2034美元 |
2021年11月26日 | 1.2008美元 |
2021年11月19日 | 1.2097美元 |
2021年11月12日 | 1.2312美元 |
2021年11月5日 | 1.2237美元 |
2021年10月29日 | 1.2306美元 |
2021年10月22日 | 1.2183美元 |
2021年10月15日 | 1.1936美元 |
2021年10月8日 | 1.1815美元 |
2021年9月30日 | 1.1697美元 |
2021年9月24日 | 1.1444美元 |
2021年9月17日 | 1.1503美元 |
2021年9月10日 | 1.1842美元 |
2021年9月3日 | 1.1836美元 |
2021年8月27日 | 1.1852美元 |
2021年8月20日 | 1.1524美元 |
2021年8月13日 | 1.2017美元 |
2021年8月6日 | 1.1966美元 |
2021年7月30日 | 1.1519美元 |
2021年7月23日 | 1.1827美元 |
2021年7月16日 | 1.2019美元 |
2021年7月9日 | 1.1246美元 |
2021年7月2日 | 1.1439美元 |
2021年6月25日 | 1.1657美元 |
2021年6月18日 | 1.1393美元 |
2021年6月11日 | 1.1384美元 |
2021年6月04日 | 1.1401美元 |
2021年5月28日 | 1.1391美元 |
2021年5月21日 | 1.0805美元 |
2021年5月7日 | 1.0478美元 |
2021年5月7日 | 1.0648美元 |
2021年4月30日 | 1.0937美元 |
2021年4月23日 | 1.0908美元 |
2021年4月16日 | 1.0623美元 |
2021年4月9日 | 1.0560美元 |
2021年4月1日 | 1.0420美元 |
2021年3月26日 | 1.0329美元 |
2021年3月19日 | 1.0268美元 |
2021年3月12日 | 1.0297美元 |
2021年3月5日 | 1.0445美元 |
2021年2月26日 | 1.0370美元 |
2021年2月19日 | 1.1083美元 |
2021年2月11日 | 1.1086美元 |
2021年2月5日 | 1.0658美元 |
2021年1月29日 | 1.0526美元 |
2021年1月22日 | 1.0787美元 |
2021年1月15日 | 1.0952美元 |
2021年1月8日 | 1.1284美元 |
2020年12月31日 | 1.0997美元 |
2020年12月24日 | 1.0597美元 |
2020年12月18日 | 1.0748美元 |
2020年12月11日 | 1.0612美元 |
2020年12月04日 | 1.0764美元 |
2020年11月27日 | 1.0576美元 |
2020年11月20日 | 1.0663美元 |
2020年11月13日 | 1.0713美元 |
2020年11月6日 | 1.0693美元 |
2020年10月30日 | 1.0138美元 |
2020年10月23日 | 1.0208美元 |
2020年10月16日 | 1.0078美元 |
2020年10月9日 | 0.9646美元 |
2020年9月30日 | 0.9272美元 |
2020年10月9日 | 0.9646美元 |
2020年9月25日 | 0.9180美元 |
2020年9月18日 | 0.9647美元 |
2020年9月11日 | 0.9413美元 |
2020年9月4日 | 0.9863美元 |
2020年8月28日 | 0.9676美元 |
2020年8月21日 | 0.9430美元 |
2020年8月14日 | 0.9458美元 |
2020年8月7日 | 0.9297美元 |
2020年7月31日 | 0.9225美元 |
2020年7月24日 | 0.8989美元 |
2020年7月17日 | 0.9081美元 |
2020年7月10日 | 0.9479美元 |
2020年7月3日 | 0.8972美元 |
2020年6月26日 | 0.8613美元 |
2020年6月19日 | 0.8643美元 |
2020年6月12日 | 0.8643美元 |
2020年6月5日 | 0.8564美元 |
2020年5月29日 | 0.8346美元 |
2020年5月22日 | 0.8125美元 |
2020年5月15日 | 0.8325美元 |
2020年5月8日 | 0.8525美元 |
2020年4月29日 | 0.8468美元 |
2020年4月24日 | 0.8362美元 |
2020年4月17日 | 0.8341美元 |
2020年4月9日 | 0.8218美元 |
2020年4月3日 | 0.7868美元 |
2020年3月27日 | 0.7963美元 |
2020年3月20日 | 0.7843美元 |
2020年3月13日 | 0.8370美元 |
2020年3月6日 | 0.9019美元 |
2020年2月28日 | 0.8931美元 |
2020年2月21日 | 0.9242美元 |
2020年2月14日 | 0.9226美元 |
2020年2月7日 | 0.8970美元 |
2020年1月31日 | 0.9001美元 |
2020年1月24日 | 0.9231美元 |
2020年1月17日 | 0.9649美元 |
2020年1月10日 | 0.9467美元 |
2020年1月3日 | 0.9335美元 |
2019年12月27日 | 0.9226美元 |
2019年12月20日 | 0.8965美元 |
2019年12月13日 | 0.8905美元 |
2019年12月6日 | 0.8680美元 |
2019年11月29日 | 0.8525美元 |
2019年11月22日 | 0.8541美元 |
2019年11月15日 | 0.8500美元 |
2019年11月8日 | 0.8692美元 |
2019年11月1日 | 0.8546美元 |
2019年10月18日 | 0.8380美元 |
2019年10月11日 | 0.8442美元 |
2019年10月4日 | 0.8267美元 |
2019年9月27日 | 0.8272美元 |
2019年9月20日 | 0.8555美元 |
2019年9月13日 | 0.8647美元 |
2019年9月6日 | 0.8500美元 |
2019年8月30日 | 0.8243美元 |
2019年8月23日 | 0.8239美元 |
2019年8月16日 | 0.8198美元 |
2019年8月9日 | 0.8028美元 |
2019年8月2日 | 0.8317美元 |
2019年7月26日 | 0.8650美元 |
2019年7月19日 | 0.8584美元 |
2019年7月12日 | 0.8659美元 |
2019年7月5日 | 0.8835美元 |
2019年6月28日 | 0.8746美元 |
2019年6月21日 | 0.8629美元 |
2019年6月14日 | 0.8380美元 |
2019年6月6日 | 0.8178美元 |
2019年5月31日 | 0.8201美元 |
2019年5月24日 | 0.8250美元 |
2019年5月17日 | 0.8354美元 |
2019年5月10日 | 0.8562美元 |
2019年5月3日 | 0.8871美元 |
2019年4月26日 | 0.8858美元 |
2019年4月18日 | 0.9144美元 |
2019年4月12日 | 0.9008美元 |
2019年4月4日 | 0.9181美元 |
2019年3月29日 | 0.8804美元 |
2019年3月22日 | 0.8785美元 |
2019年3月15日 | 0.8687美元 |
2019年3月8日 | 0.8669美元 |
2019年3月1日 | 0.8923美元 |
2019年2月22日 | 0.8876美元 |
2019年2月15日 | 0.8552美元 |
2019年2月8日 | 0.8438美元 |
2019年2月1日 | 0.8485美元 |
2019年1月25日 | 0.8312美元 |
2019年1月18日 | 0.8167美元 |
2019年1月11日 | 0.8157美元 |
2019年1月4日 | 0.7927美元 |
2018年12月28日 | 0.7915美元 |
2018年12月21日 | 0.7846美元 |
2018年12月14日 | 0.7970美元 |
2018年12月7日 | 0.7909美元 |
2018年11月30日 | 0.7838美元 |
2018年11月23日 | 0.7857美元 |
2018年11月16日 | 0.8072美元 |
2018年11月9日 | 0.7929美元 |
2018年11月2日 | 0.8053美元 |
2018年10月26日 | 0.7854美元 |
2018年10月19日 | 0.7955美元 |
2018年10月12日 | 0.8119美元 |
2018年10月5日 | 0.8516美元 |
2018年9月28日 | 0.8678美元 |
2018年9月21日 | 0.8765美元 |
2018年9月14日 | 0.8563美元 |
2018年9月7日 | 0.8824美元 |
2018年8月31日 | 0.8918美元 |
2018年8月24日 | 0.8926美元 |
2018年8月17日 | 0.8853美元 |
2018年8月10日 | 0.9204美元 |
2018年8月3日 | 0.9009美元 |
2018年7月27日 | 0.9398美元 |
2018年7月20日 | 0.9345美元 |
2018年7月13日 | 0.9328美元 |
2018年7月6日 | 0.9225美元 |
2018年6月29日 | 0.9534美元 |
2018年6月22日 | 0.9722美元 |
2018年6月15日 | 0.9956美元 |
2018年6月8日 | 1.0085美元 |
2018年6月1日 | 1.0053美元 |
2018年5月25日 | 1.0065美元 |
2018年5月18日 | 1.0113美元 |
2018年5月11日 | 1.0142美元 |
2018年5月4日 | 1.0068美元 |
2018年4月27日 | 1.0011美元 |
2018年4月20日 | 1.0101美元 |
2018年4月13日 | 1.0233美元 |
2018年4月6日 | 1.0213美元 |
2018年3月29日 | 1.0272美元 |
2018年3月23日 | 0.9997美元 |
2018年3月16日 | 1.0211美元 |
2018年3月9日 | 1.0202美元 |
2018年3月2日 | 1.0045美元 |
2018年2月23日 | 1.0127美元 |
2018年2月15日 | 1.0171美元 |
2018年2月9日 | 0.9900美元 |
2018年2月2日 | 1.0194美元 |
2018年1月26日 | 1.0215美元 |
2018年1月19日 | 1.0023美元 |
2018年1月12日 | 1.0011美元 |
2018年1月5日 | 0.9978美元 |
估值日期 | 资本投资中国基金资产净值 |
---|---|
2020年12月31日 | 1.0997美元 |
2020年12月24日 | 1.0597美元 |
2020年12月18日 | 1.0748美元 |
2020年12月11日 | 1.0612美元 |
2020年12月04日 | 1.0764美元 |
2020年11月27日 | 1.0576美元 |
2020年11月20日 | 1.0663美元 |
2020年11月13日 | 1.0713美元 |
2020年11月6日 | 1.0693美元 |
2020年10月30日 | 1.0138美元 |
2020年10月23日 | 1.0208美元 |
2020年10月16日 | 1.0078美元 |
2020年10月9日 | 0.9646美元 |
2020年9月30日 | 0.9272美元 |
2020年9月25日 | 0.9180美元 |
2020年9月18日 | 0.9647美元 |
2020年9月11日 | 0.9413美元 |
2020年9月4日 | 0.9863美元 |
2020年8月28日 | 0.9676美元 |
2020年8月21日 | 0.9430美元 |
2020年8月14日 | 0.9458美元 |
2020年8月7日 | 0.9297美元 |
2020年7月31日 | 0.9225美元 |
2020年7月24日 | 0.8989美元 |
2020年7月17日 | 0.9081美元 |
2020年7月10日 | 0.9479美元 |
2020年7月3日 | 0.8972美元 |
2020年6月26日 | 0.8613美元 |
2020年6月19日 | 0.8643美元 |
2020年6月12日 | 0.8643美元 |
2020年6月5日 | 0.8564美元 |
2020年5月29日 | 0.8346美元 |
2020年5月22日 | 0.8125美元 |
2020年5月15日 | 0.8325美元 |
2020年5月8日 | 0.8525美元 |
2020年4月29日 | 0.8468美元 |
2020年4月24日 | 0.8362美元 |
2020年4月17日 | 0.8341美元 |
2020年4月9日 | 0.8218美元 |
2020年4月3日 | 0.7868美元 |
2020年3月27日 | 0.7963美元 |
2020年3月20日 | 0.7843美元 |
2020年3月13日 | 0.8370美元 |
2020年3月6日 | 0.9019美元 |
2020年2月28日 | 0.8931美元 |
2020年2月21日 | 0.9242美元 |
2020年2月14日 | 0.9226美元 |
2020年2月7日 | 0.8970美元 |
2020年1月31日 | 0.9001美元 |
2020年1月24日 | 0.9231美元 |
2020年1月17日 | 0.9649美元 |
2020年1月10日 | 0.9467美元 |
2020年1月3日 | 0.9335美元 |
净资产值已扣除所有费用,包括累计表现费(如适用)。
估值日期 | 资本投资中国基金资产净值 |
---|---|
2019年12月27日 | 0.9226美元 |
2019年12月20日 | 0.8965美元 |
2019年12月13日 | 0.8905美元 |
2019年12月6日 | 0.8680美元 |
2019年11月29日 | 0.8525美元 |
2019年11月22日 | 0.8541美元 |
2019年11月15日 | 0.8500美元 |
2019年11月8日 | 0.8692美元 |
2019年11月1日 | 0.8546美元 |
2019年10月25日 | 0.8372美元 |
2019年10月18日 | 0.8380美元 |
2019年10月11日 | 0.8442美元 |
2019年10月4日 | 0.8267美元 |
2019年9月27日 | 0.8272美元 |
2019年9月20日 | 0.8555美元 |
2019年9月13日 | 0.8647美元 |
2019年9月6日 | 0.8500美元 |
2019年8月30日 | 0.8243美元 |
2019年8月23日 | 0.8239美元 |
2019年8月16日 | 0.8198美元 |
2019年8月9日 | 0.8028美元 |
2019年8月2日 | 0.8317美元 |
2019年7月26日 | 0.8650美元 |
2019年7月19日 | 0.8584美元 |
2019年7月12日 | 0.8659美元 |
2019年7月5日 | 0.8835美元 |
2019年6月28日 | 0.8746美元 |
2019年6月21日 | 0.8629美元 |
2019年6月14日 | 0.8380美元 |
2019年6月6日 | 0.8178美元 |
2019年5月31日 | 0.8201美元 |
2019年5月24日 | 0.8250美元 |
2019年5月17日 | 0.8354美元 |
2019年5月10日 | 0.8562美元 |
2019年5月3日 | 0.8871美元 |
2019年4月26日 | 0.8858美元 |
2019年4月18日 | 0.9144美元 |
2019年4月12日 | 0.9008美元 |
2019年4月4日 | 0.9181美元 |
2019年3月29日 | 0.8804美元 |
2019年3月22日 | 0.8785美元 |
2019年3月15日 | 0.8687美元 |
2019年3月8日 | 0.8669美元 |
2019年3月1日 | 0.8923美元 |
2019年2月22日 | 0.8876美元 |
2019年2月15日 | 0.8552美元 |
2019年2月8日 | 0.8438美元 |
2019年2月1日 | 0.8485美元 |
2019年1月25日 | 0.8312美元 |
2019年1月18日 | 0.8167美元 |
2019年1月11日 | 0.8157美元 |
2019年1月4日 | 0.7927美元 |
估值日期 | 资本投资中国基金资产净值 |
---|---|
2018年12月28日 | 0.7915美元 |
2018年12月21日 | 0.7846美元 |
2018年12月14日 | 0.7970美元 |
2018年12月7日 | 0.7909美元 |
2018年11月30日 | 0.7838美元 |
2018年11月23日 | 0.7857美元 |
2018年11月16日 | 0.8072美元 |
2018年11月9日 | 0.7929美元 |
2018年11月2日 | 0.8053美元 |
2018年10月26日 | 0.7854美元 |
2018年10月19日 | 0.7955美元 |
2018年10月12日 | 0.8119美元 |
2018年10月5日 | 0.8516美元 |
2018年9月28日 | 0.8678美元 |
2018年9月21日 | 0.8765美元 |
2018年9月14日 | 0.8563美元 |
2018年9月7日 | 0.8824美元 |
2018年8月31日 | 0.8918美元 |
2018年8月24日 | 0.8926美元 |
2018年8月17日 | 0.8853美元 |
2018年8月10日 | 0.9204美元 |
2018年8月3日 | 0.9009美元 |
2018年7月27日 | 0.9398美元 |
2018年7月20日 | 0.9345美元 |
2018年7月13日 | 0.9328美元 |
2018年7月6日 | 0.9225美元 |
2018年6月29日 | 0.9534美元 |
2018年6月22日 | 0.9722美元 |
2018年6月15日 | 0.9956美元 |
2018年6月8日 | 1.0085美元 |
2018年6月1日 | 1.0053美元 |
2018年5月25日 | 1.0065美元 |
2018年5月18日 | 1.0113美元 |
2018年5月11日 | 1.0142美元 |
2018年5月4日 | 1.0068美元 |
2018年4月27日 | 1.0011美元 |
2018年4月20日 | 1.0101美元 |
2018年4月13日 | 1.0233美元 |
2018年4月6日 | 1.0213美元 |
2018年3月29日 | 1.0272美元 |
2018年3月23日 | 0.9997美元 |
2018年3月16日 | 1.0211美元 |
2018年3月9日 | 1.0202美元 |
2018年3月2日 | 1.0045美元 |
2018年2月23日 | 1.0127美元 |
2018年2月15日 | 1.0171美元 |
2018年2月9日 | 0.9900美元 |
2018年2月2日 | 1.0194美元 |
2018年1月26日 | 1.0215美元 |
2018年1月19日 | 1.0023美元 |
2018年1月12日 | 1.0011美元 |
2018年1月5日 | 0.9978美元 |